<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salvat de clopotel &#187; studiu</title>
	<atom:link href="http://www.salvatdeclopotel.com/tag/studiu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salvatdeclopotel.com</link>
	<description>stiri, informatii utile din cultura, muzica, film, subiecte bac, noutati mondene</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interzicerea fumatului in spatii publice</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/interzicerea-fumatului-in-spatii-publice.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/interzicerea-fumatului-in-spatii-publice.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[deputatat]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[fumat]]></category>
		<category><![CDATA[fumat pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[impregneaza]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[insarcinate]]></category>
		<category><![CDATA[interzicere]]></category>
		<category><![CDATA[lege]]></category>
		<category><![CDATA[nociv]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[renuntare]]></category>
		<category><![CDATA[spatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[tigara]]></category>
		<category><![CDATA[varsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Deputatat PSD Manuela Mitrea a propus un proiect de lege prin care se interzice fumatul in spatiile publice. Sa nu uitam ca acest lucrur este real de multa vreme impamantenit inca in tarile dezvoltate. Fumatul pasiv este mult mai periculos decat cel activ, dovedindu-se ca un fumator pasiv inhaleaza 45% din fumul tigarilor din jur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://stiri.acasa.ro/uploads/photos/225x169/225x169_13e4a8093f3d9d3120721838592.jpeg" alt="" width="225" height="169" />Deputatat PSD Manuela Mitrea a propus un proiect de lege prin care se interzice fumatul in spatiile publice. Sa nu uitam ca acest lucrur este real de multa vreme impamantenit inca in tarile dezvoltate. Fumatul pasiv este mult mai periculos decat cel activ, dovedindu-se ca un fumator pasiv inhaleaza 45% din fumul tigarilor din jur, in timp ce un fumator doar 15%. Automant intra in discutie si cazul femeilor insarcinate si efectele fumului de tigara asupra fatului..sa nu mai vorbim de mirosul ce se impregneaza in haine!</p>
<p style="text-align: justify;">Pretul tigarilor a crescut vertiginos in ultima vreme, chiar si cele de contrabanda fiind la un pret piperat. Un studiu a aratat ca 57&amp; din  fumatorii care au incercat sa renunte la acest viciu, au revenit la fumat in mai putin de o saptamana.Vârsta medie la care se renunţă la fumat este de 27 de ani, iar durata  până un fumător ajunge să se simtă nefumător este de trei luni.</p>
<p style="text-align: justify;">Consumul mare se resimte şi în economie, Mugur Isărescu, declarând că nu  suntem cei mai mari fumători din Europa, însă avem cea mai mare pondere  a ţigărilor în calculul inflaţiei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/interzicerea-fumatului-in-spatii-publice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercetator roman premiat, in America, pentru studierea neuronilor: 7000.000 de dolari</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/cercetator-roman-premiat-in-america-pentru-studierea-neuronilor-7000-000-de-dolari.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/cercetator-roman-premiat-in-america-pentru-studierea-neuronilor-7000-000-de-dolari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[7000.000 dolari]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[cercetator]]></category>
		<category><![CDATA[creer]]></category>
		<category><![CDATA[finantari]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[informatia]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni]]></category>
		<category><![CDATA[originar]]></category>
		<category><![CDATA[roman]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Valentin Drăgoi (45 de ani), romanul care studiază felul in care  creierul procesează informaţia, a primit, recent, o finanţare in  valoare de 3,5 milioane de dolari de la Institutul Naţional American de  Medicină. Originar din Iaşi, cercetătorul plecat de 18 ani în SUA a  adunat, în ultimii 6 ani, finanţări de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Valentin Drăgoi (45 de ani), romanul care studiază felul in care  creierul procesează informaţia, a primit, recent, o finanţare in  valoare de 3,5 milioane de dolari de la Institutul Naţional American de  Medicină. Originar din Iaşi, cercetătorul plecat de 18 ani în SUA a  adunat, în ultimii 6 ani, finanţări de 7 milioane de dolari.<strong><img class="alignleft" src="http://www.uth.tmc.edu/nba/Assets/images/content/faculty/dr_dragoi_sm.jpg" alt="" width="100" height="134" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A absolvit Facultatea de Calculatoare din cadrul Universitatii Tehnice  din Iaşi, însă, după ce a ajuns peste Ocean, s-a dedicat neurobiologiei.  “Am făcut pasul de la ştiinţa calculatoarelor la neuroştiinţe mai întâi  cu un doctorat la Duke University, în Carolina de Nord, apoi cu un  stagiu postdoctoral de şase ani la Institutul de tehnologie din  Massachusetts”.</p>
<p style="text-align: justify;">Cercetarea sa i-a adus, recent, o distincţie prestigioasă: Pioneer  Award, acordată de Institutul Naţional American de Medicină, care îi  asigură şi o finanţare de 3,5 milioane $.</p>
<p style="text-align: justify;">Drăgoi crede că lipsa fondurilor constituie problema numărul 1 în  cercetarea din România: “Nu poţi face mare lucru dacă nu ai un laborator  sau aparatură performantă. Mai există însă şi alte cauze: lipsa de  pregătire la vârf şi lipsa competitivităţii. Cu toate acestea, consider  că problema fondurilor de cercetare insuficiente e supradimensionată în  România, adică «hai să ne plângem că nu avem cu ce ca să motivăm lipsa  rezultatelor».</p>
<p style="text-align: justify;">“Sistemul educaţional din România are un start lansat: în liceu se  predau materii care în SUA se studiază în colegiu. Însă doar vârfurile  au de câştigat şi, de aceea, România obţine performanţe la Olimpiadele  de matematică, fizică sau chimie. Problemele apar mai târziu.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistemul  de învăţământ se plafonează exact când nu trebuie: în anii de colegiu  şi în cei de pregătire a tezei de doctorat. Pentru revigorarea  sistemului universitar românesc eu aş vedea câteva soluţii. În primul  rând, ar trebui ca profesorii români să încerce, pentru început, să-i  copieze pe cei din Vest, să transplanteze acel model bazat pe  competitivitate şi pe un tip de salarizare în funcţie de performanţe &#8211;  nu numai la predarea cursurilor, ci mai ales de cercetare: lucrări  publicate, finanţări şi premii obţinute. În al doilea rând,  universităţile româneşti trebuie să se deschidă total pentru colaborări  reale cu colegii lor din afară, iar aici aş vedea echipe multinaţionale  lucrând la un proiect, schimburi de studenţi şi postdoctoranzi şi, de ce  nu, schimburi de profesori pe ruta Bucureşti &#8211; New York, de exemplu. Un  început în această direcţie ar putea fi iniţiat cu românii care ocupă  posturi academice în afara ţării. În al treilea rând, cei din mediile  universitare trebuie să citească mai puţine cărţi sau revizii care  prezintă informaţii la un nivel general şi mai multe articole din  revistele importante de specialitate. Numai cunoscând ce se ştie în  prezent şi care sunt tendinţele la nivel mondial poţi crea ceva nou”,  consideră Drăgoi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/cercetator-roman-premiat-in-america-pentru-studierea-neuronilor-7000-000-de-dolari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IQ-ul romanilor e plasat pe ultimul loc in Europa</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/iq-ul-romanilor-e-plasat-pe-ultimul-loc-in-europa.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/iq-ul-romanilor-e-plasat-pe-ultimul-loc-in-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educatie si cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[500 de universitati]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[inteligenta]]></category>
		<category><![CDATA[iq]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[testul Raven]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Candva invatamantul romanesc era recunoscut la nivel international. Aveam un numar mare de participanti la olimpiade internationale, se exporta creer.
Cum in topul primelor 500 de universitati din lume nu figureaza niciuna romanesca si din studiile internationale reiese ca IQ romanilor e din ce in ce mai scazut, ar trebui sa revenim putin asupra conditiilor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Candva invatamantul romanesc era recunoscut la nivel international. Aveam un numar mare de participanti la olimpiade internationale, se exporta creer.</p>
<p style="text-align: justify;">Cum in topul primelor 500 de universitati din lume nu figureaza niciuna romanesca si din studiile internationale reiese ca IQ romanilor e din ce in ce mai scazut, ar trebui sa revenim putin asupra conditiilor de predare- invatare din sistemul nostru subred.</p>
<p style="text-align: justify;">Un studiu efectuat recent în mai multe ţări îi plasează pe români pe  ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul de oameni cu  performanţe ridicate la testele de inteligenţă. Rezultatele comparative  au fost prezentate de conf. univ. dr. Anca Dobrean în cadrul unui  simpozion în Viena, după cum anunţă şeful Catedrei de Psihologie Clinică  şi Psihoterapie UBB, Cluj, Daniel David.</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;Suntem pe ultimele  locuri şi în ceea ce priveşte Inteligenţa! Inteligenţa evaluată cu  Testul RAVEN &#8211; unul din cele mai riguroase şi mai utilizate teste de  inteligenţă la nivel internaţional &#8211; se referă la inteligenţa generală  nonverbală (factorul G), adică la aptitudinea (1) de a opera simultan cu  mai multe variabile complexe şi cu concepte mai abstracte care  facilitează o mai bună rezolvare a situaţiilor cu care ne confruntăm şi  (2) de a stoca şi reproduce informaţii&#8221;.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Un alt studiu internaţional, ale cărui rezultate au fost publicate în  urmă cu circa două luni, a încercat să scoată la iveală cât de multe  cunoaşte poporul român despre lumea în care trăim şi care este ponderea  între ştiinţific şi religios.<br />
Rezultatele vorbesc de la sine.  Aproape jumătate dintre români (42%) cred că Soarele se învârte în jurul  Pământului, în timp ce 7 procente nu au ştiut ce să spună sau nu au  vrut să răspundă. Totodată, 32% dintre români sunt absolut convinşi că există oameni posedaţi de diavol.</p>
<p style="text-align: justify;">Pe scurt, studiul scoate la iveală faptul că doar 1% dintre români  au cunoştinţe serioase în domeniul  ştiinţei. Un procent, faţă de 17%,  în Franţa sau Germania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/iq-ul-romanilor-e-plasat-pe-ultimul-loc-in-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banana- un posibil leac in raspandirea virusului HIV</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/banana-un-posibil-leac-in-raspandirea-virusului-hiv.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/banana-un-posibil-leac-in-raspandirea-virusului-hiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banane]]></category>
		<category><![CDATA[infectii]]></category>
		<category><![CDATA[lecitina]]></category>
		<category><![CDATA[raspandire]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[virus HIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
În urma unor teste, oamenii de ştiinţă au descoperit faptul că o anumită substanţă din banane este la fel de eficientă ca două medicamente anti-HIV care există pe piaţă.
În opinia lor, un astfel de tratament bazat pe substanţa BanLec este ieftin şi are potenţialul de a salva milioane de vieţi. Ingredientul este un tip de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="article_text_content" style="text-align: justify;">
<p>În urma unor teste, oamenii de ştiinţă au descoperit faptul că o anumită substanţă din banane este la fel de eficientă ca două medicamente anti-HIV care există pe piaţă.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.informal.ro/wp-content/uploads/2009/02/banane.jpg" alt="" width="240" height="240" />În opinia lor, un astfel de tratament bazat pe substanţa BanLec este ieftin şi are potenţialul de a salva milioane de vieţi. Ingredientul este un tip de lecitină, o substanţă chimică produsă în mod natural de plante, benefică împotriva infecţiilor.</p>
<p>Cercetătorii americani au descoperit că lecitina care se găseşte în banane inhibă infecţiile cu virusul HIV, blocând calea de acces a virusului în organism. Substanţa BanLec acţionează asupra &#8220;sacului&#8221; proteic care acoperă materialul genetic al virusului HIV. Michael Swanson, de la Universitatea Michigan, coordonatorul principal al studiului, a declarat: &#8220;Problema cu medicamentele anti-HIV este aceea că virusul poate suferi mutaţii, devenind astfel rezistent la acele tratamente, însă acest proces va fi mult mai greu de realizat în prezenţa lecitinelor. Lecitinele se fixează pe glucidele pe care le descoperă în diverse locuri la nivelul sacului proteic al virusului HIV, iar acesta va avea nevoie de mutaţii multiple pentru a scăpa de ele&#8221;.</p>
<p>Substanţa BanLec a fost la fel de eficientă, în testele de laborator, ca două medicamente anti-HIV folosite pe piaţă &#8211; T-20 şi Maraviroc.</p>
<p>Michael Swanson a declarat că lucrează deja la o tehnică prin care doreşte să descompună substanţa BanLec în compuşi utilizabili care vor putea fi folosiţi pe pacienţi umani. Oamenii de ştiinţă consideră că aceştia vor putea fi folosiţi fie singuri, fie împreună cu alte medicamente anti-HIV.</p>
<p>Chiar şi un succes modest în această chestiune ar putea salva vieţile a milioane de oameni pe plan mondial, consideră autorii studiului.</p>
<p>În prezent, mai puţin de jumătate dintre noile cazuri de infecţii cu HIV beneficiază de terapii antiretrovirale.</p>
<p>Studiul a fost publicat în Journal of Biological Chemistry.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/banana-un-posibil-leac-in-raspandirea-virusului-hiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copiii obezi sunt predispusi la boli cardiace inca de la 3 ani</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/copiii-obezi-sunt-predispusi-la-boli-cardiace-inca-de-la-3-ani.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/copiii-obezi-sunt-predispusi-la-boli-cardiace-inca-de-la-3-ani.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[3 ani]]></category>
		<category><![CDATA[boli cardiovasculare]]></category>
		<category><![CDATA[copiii obezi]]></category>
		<category><![CDATA[esantion]]></category>
		<category><![CDATA[inflamatie]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Copiii obezi prezintă încă de la vârsta de trei ani semnele unor viitoare afecţiuni cardiace, au afirmat cercetătorii americani de la Universitatea North Carolina (UNC), al căror studiu a fost publicat în revista Pediatrics. Studiul,  realizat pe un eşantion de 16.000 de copii şi adolescenţi, în vârstă de la un an la 17 ani, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><strong>Copiii obezi prezintă încă de la vârsta de trei ani semnele unor viitoare afecţiuni cardiace, au afirmat cercetătorii americani de la Universitatea North Carolina (UNC), al căror studiu a fost publicat în revista Pediatrics. </strong>Studiul,  realizat pe un eşantion de 16.000 de copii şi adolescenţi, în vârstă de la un an la 17 ani, a arătat faptul că voluntarii obezi prezentau semnele unor afecţiuni cardiace, sub forma unor markeri ai inflamaţiei. </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><img class="aligncenter" src="http://www.psiholife.ro/images/poze_family_life/family_life_28.jpg" alt="" width="260" height="260" /><br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><strong> În total, 40% din totalul copiilor obezi cu vârste cuprinse între trei ani şi cinci ani prezentau concentraţii ridicate de proteină C reactivă (C-reactive protein / CRP). În grupul copiilor cu o greutate normală acest procent a fost de doar 17%. </strong>În total, peste 70% dintre copii aveau o greutate corporală considerată normală, 15% erau supraponderali, 11% erau obezi, iar 3,5% sufereau de obezitate morbidă.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>În grupul copiilor cu vârste mai mari, proporţia pacienţilor aflaţi în categoria obezităţii morbide, care prezentau concentraţii mari de CRP, era şi mai mare.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>În intervalul de vârstă 15-17 ani, aproximativ 83% dintre copiii cu obezitate morbidă prezentau concentraţii mari de CRP, comparativ cu 18% în grupul copiilor cu o greutate normală. <strong>CRP este o proteină din sânge, iar o concentraţie mare de CRP reprezintă semnul unei inflamaţii în organism. </strong>Din cauza faptului că cele mai mari probleme de natură cardiacă sunt provocate de inflamaţiile produse în pereţii arterelor, CRP poate fi folosită ca un marker general pentru identificarea riscului de declanşare a maladiilor cardiace.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/copiii-obezi-sunt-predispusi-la-boli-cardiace-inca-de-la-3-ani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbatul perfect? intre mit si realitate</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/divertisment/barbatul-perfect-intre-mit-si-realitate.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/divertisment/barbatul-perfect-intre-mit-si-realitate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertisment]]></category>
		<category><![CDATA[barbat]]></category>
		<category><![CDATA[britanic]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[castige]]></category>
		<category><![CDATA[fara copii]]></category>
		<category><![CDATA[masina]]></category>
		<category><![CDATA[nefumator]]></category>
		<category><![CDATA[perfect]]></category>
		<category><![CDATA[psiholofi]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu britanic, realizat pe un site de întâlniri, arată că bărbatul perfect trebuie să câştige mulţi bani, să aibă maşină scumpă şi casă cu grădină. Un sondaj al ziarului britanic Daily Mail arată că femeile visează la un bărbat curat, bărbierit, bine educat, foarte arătos şi care nu a mai fost niciodată căsătorit. Domnul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><img class="alignleft" src="http://media.realitatea.net/multimedia/image/201002/w298/bova7_55617200.jpg" alt="" width="298" height="167" />Un studiu britanic, realizat pe un site de întâlniri, arată că bărbatul perfect trebuie să câştige mulţi bani, să aibă maşină scumpă şi casă cu grădină. Un sondaj al ziarului britanic Daily Mail arată că femeile visează la un bărbat curat, bărbierit, bine educat, foarte arătos şi care nu a mai fost niciodată căsătorit. Domnul Perfect nu are copii şi îi place să mănânce des în oraş. Trebuie să fie înalt şi sportiv, să bea mai puţin decât limita recomandată, să fie nefumător şi foarte zâmbitor.<br />
Femeile au şi preferinţe mai ciudate: doresc ca bărbatul perfect să ştie să le facă să zâmbească când au nevoie, să le miroasă părul în secret şi să se joace cu el, să le dea telecomanda în timpul meciului, să le ţină mereu în braţe şi de mână, să facă multe masaje şi  să danseze cu ele.<br />
Psihologii de la Universitatea St. Andrews din Scoţia au realizat pe calculator chiar portretul ideal al bărbatului perfect. Faţa este surprinzător de ne-masculină, fără păr facial sau trăsături mai dure. În schimb are trăsături feminine precum pielea fină şi ochi mari. Cercetătorii spun că femeilor le plac bărbaţii cu trăsături mai dulci, întrucât par a fi mai apropiaţi de ele, mai sinceri şi mai findeli. Faţa ideală se bazează pe faptul că femeile din ziua de azi sunt înnebunite de bărbaţi drăguţi, precum Jude Law sau Brad Pitt. Trăsăturile puternic masculine sunt considerate ameninţătoare.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> Chirurgii esteticieni de la Hollywood nu au creat doar portretul femeii perfecte, ci şi cel al bărbatului perfect. Acesta are corpul lui David Beckham, ochii lui Ian Somerhalder, nasul şi pomeţii lui Ben Affleck, buzele lui Jake Gyllenhaal şi părul lui Chad Michael Murray.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/divertisment/barbatul-perfect-intre-mit-si-realitate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebeluşii devin bilingvi încă din stadiul intrauterin</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/sanatate/bebelusii-devin-bilingvi-inca-din-stadiul-intrauterin.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/sanatate/bebelusii-devin-bilingvi-inca-din-stadiul-intrauterin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[bebelusi]]></category>
		<category><![CDATA[bilingv]]></category>
		<category><![CDATA[cercetator]]></category>
		<category><![CDATA[diferenta]]></category>
		<category><![CDATA[intrauterin]]></category>
		<category><![CDATA[limba]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[ Potrivit unui studiu publicat recent în revista americană Psychological Science, bebelusii care se dezvoltă într-un mediu bilingv învaţă să facă diferenţa dintre cele două limbi încă din stadiul intrauterin. Cercetătorii din domeniul psihologiei de la Universitatea British Columbia din Canada au studiat două grupuri de nou-născuţi.
În primul grup, bebeluşii au auzit vorbindu-se în jurul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> <em><strong>Potrivit unui studiu publicat recent în revista americană Psychological Science, bebelusii</strong><strong> care se dezvoltă într-un mediu bilingv învaţă să facă diferenţa dintre cele două limbi încă din stadiul intrauterin. </strong>Cercetătorii din domeniul psihologiei de la Universitatea British Columbia din Canada au studiat două grupuri de nou-născuţi.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>În primul grup, bebeluşii au auzit vorbindu-se în jurul lor doar limba engleză, încă din stadiul intrauterin, în timp ce bebeluşii din al doilea grup au auzit în acelaşi timp vorbindu-se limbile engleză şi tagalog, vorbită în Filipine.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Bebeluşii au ascultat timp de 10 minute discursuri alternând la fiecare minut între engleză şi tagalog. Bebeluşii care au ascultat doar cuvinte în limba engleză înainte de naştere &#8220;prezentau un reflex de sucţiune mai puternic&#8221; atunci când se vorbea în engleză în jurul lor, comparativ cu momentele în care se vorbea în limba tagalog. Cei care au auzit ambele limbi înainte de a se naşte nu au manifestat nicio preferinţă. </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Un alt experiment a constat în a le vorbi bebeluşilor într-o anumită limbă până când ei nu mai manifestă niciun interes faţă de aceasta. O altă persoană intervine la un moment dat, pentru a le vorbi fie în aceeaşi limbă, fie în alta. Cercetătorii au constatat că reflexul de sucţiune se intensifică doar atunci când bebeluşii aud a doua persoană exprimându-se în altă limbă.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>&#8220;Acest test ne face să credem că bebeluşii bilingvi, ca şi cei care nu sunt bilingvi, sunt capabili să facă diferenţa între două limbi străine&#8221;, au scris autorii acestui studiu.</em></strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1/1688/4569563/1/bebelus3.jpg" alt="" width="400" height="300" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/sanatate/bebelusii-devin-bilingvi-inca-din-stadiul-intrauterin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

