<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salvat de clopotel &#187; salariu</title>
	<atom:link href="http://www.salvatdeclopotel.com/tag/salariu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salvatdeclopotel.com</link>
	<description>stiri, informatii utile din cultura, muzica, film, subiecte bac, noutati mondene</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Salariu de 6000 euro pentru un inginer pe platforma maritima</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/utile/salariu-de-6000-euro-pentru-un-inginer-pe-platforma-maritima.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/utile/salariu-de-6000-euro-pentru-un-inginer-pe-platforma-maritima.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[6000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[bucatari]]></category>
		<category><![CDATA[electricieni]]></category>
		<category><![CDATA[electronisti]]></category>
		<category><![CDATA[inginer]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[lacatusi]]></category>
		<category><![CDATA[mecanici]]></category>
		<category><![CDATA[mentenanta]]></category>
		<category><![CDATA[mica publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[muncitori necalificati]]></category>
		<category><![CDATA[oportunitate]]></category>
		<category><![CDATA[petrogav international]]></category>
		<category><![CDATA[platforma marina]]></category>
		<category><![CDATA[protectia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[sondori]]></category>
		<category><![CDATA[vopsitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Vrei un job bine platit? Esti inginer? Iata oportunitatea vietii tale! Petrogav International recrutează pe micapublicitate.net ingineri cu diverse specializări, specialişti în protecţia muncii şi mentenanţă, dar şi economişti şi medici. Salariile variază între 3.000 şi 6.000 de euro pe lună, în funcţie de experienţă şi specializare.

Compania mai caută şi lacatuşi mecanici, electronişti, electricieni, frigotehnişti, mecanici, vopsitori, sondori, strungari, asistenţi medicali, sudori, bucătari şi muncitori necalificaţi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.comune.ro/files/platformaforaj.jpg" alt="" width="285" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vrei un job bine platit? Esti inginer? Iata oportunitatea vietii tale! Petrogav International recrutează pe <a href="http://www.micapublicitate.realitatea.net/angajare-platforme-marine-420595.html">micapublicitate.net</a> ingineri cu diverse specializări, specialişti în protecţia muncii şi mentenanţă, dar şi economişti şi medici. Salariile variază între 3.000 şi 6.000 de euro pe lună, în funcţie de experienţă şi specializare.</p>
<p style="text-align: justify;">Compania mai caută şi lacatuşi mecanici, electronişti, electricieni, frigotehnişti, mecanici, vopsitori, sondori, strungari, asistenţi medicali, sudori, bucătari şi muncitori necalificaţi.</p>
<p style="text-align: justify;">Joburile sunt disponibile în cadrul unor companii multinaţionale din domeniul petrolier atât pe platformele marine din Golful Persic, Golful Mexic, Marea Caspică, Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Neagră, cât şi pe câmpurile petrolifere din Algeria, Angola, Indonezia, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Venezuela, Azerbaidjan, Kazakhstan, Kirghistan, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, SUA, Canada, Mexic, Venezuela, Marea Britanie, Norvegia şi România.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.micapublicitate.realitatea.net/angajare-platforme-marine-420595.html">http://www.micapublicitate.realitatea.net/angajare-platforme-marine-420595.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/utile/salariu-de-6000-euro-pentru-un-inginer-pe-platforma-maritima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>113.000 locuri de munca in strainatate gasite de ANOFM</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/113-000-locuri-de-munca-in-strainatate-gasite-de-anofm.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/113-000-locuri-de-munca-in-strainatate-gasite-de-anofm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[113.000 locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[1500E]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[contracte de munca]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[hoteluri]]></category>
		<category><![CDATA[menaj]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[servicii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<category><![CDATA[strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Numărul persoanelor care au obţinut un contract de muncă în străinătate prin aplicarea prevederilor acordurilor bilaterale privind circulaţia forţei de muncă dintre România şi alte state a fost de 112.964. Majoritatea au plecat la muncă în Germania, peste 110.000 de persoane.

Aproape 100.000 de persoane au plecat la muncă în Germania în agricultură şi peste 3.500 au mers să lucreze în hoteluri şi restaurante. Românii plecaţi la muncă în această ţară au mai obţinut contracte de muncă în industrie, servicii, menaj şi sectorul medical. Majoritatea românilor care merg la  lucru în Germania câştigă între 800 şi 1.500 de euro lunar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://media.realitatea.ro/multimedia/image/201003/w460/capsunar_00511500.jpeg" alt="" width="460" height="258" /></p>
<p style="text-align: justify;">Numărul persoanelor care au obţinut un contract de muncă în străinătate prin aplicarea prevederilor acordurilor bilaterale privind circulaţia forţei de muncă dintre România şi alte state a fost de 112.964. Majoritatea au plecat la muncă în Germania, peste 110.000 de persoane.</p>
<p style="text-align: justify;">Aproape 100.000 de persoane au plecat la muncă în Germania în agricultură şi peste 3.500 au mers să lucreze în hoteluri şi restaurante. Românii plecaţi la muncă în această ţară au mai obţinut contracte de muncă în industrie, servicii, menaj şi sectorul medical. Majoritatea românilor care merg la  lucru în Germania câştigă între 800 şi 1.500 de euro lunar.</p>
<p style="text-align: justify;">Românii care merg în Germania să lucreze în agricultură câştigă între 800 şi 1.500 de euro pe lună, un venit similar primesc şi cei care obţin de lucru în hoteluri  şi restaurante, iar cei care lucrează în sectorul servicii primesc 1.100 de euro lunar.</p>
<p style="text-align: justify;">Salariile celor care lucrează în menaj variază între 1.000 şi 1.400 de euro, iar cei care muncesc în industrie sunt plătiţi cu până la 1.500 de euro. Cele mai mici salarii le primesc spălătorii de vase şi cei care se ocupă de îngrijirea persoanelor vârstnice, câte 800 de euro lunar.</p>
<p style="text-align: justify;">Cele mai solicitate ţări au fost Spania, Italia şi Marea Britanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/113-000-locuri-de-munca-in-strainatate-gasite-de-anofm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esti salariat cu 3 copii? ai sansa de a nu mai plati impozit pe venituri salariale</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/esti-salariat-cu-3-copii-ai-sansa-de-a-nu-mai-plati-impozit-pe-venituri-salariale.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/esti-salariat-cu-3-copii-ai-sansa-de-a-nu-mai-plati-impozit-pe-venituri-salariale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[3 copii]]></category>
		<category><![CDATA[benit]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[familii]]></category>
		<category><![CDATA[impozit]]></category>
		<category><![CDATA[masina]]></category>
		<category><![CDATA[natalitate]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[salariati]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[
2 parlamentari inimosi, respectiv Mircea Giurgiu si Tudor Ciuhodaru, au intocmit un proiect de lege în care prevăd ca părinţii care au cel puţin  trei copii şi sunt încadraţi în muncă, să fie scutiţi de plata  impozitului pe veniturile din salarii. Mai mult, Ciuhodaru şi Giurgiu  mai doresc ca familiile cu peste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.vranceamedia.ro/wp-content/uploads/2011/01/Tudor-Ciuhodaru1.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">2 parlamentari inimosi, respectiv Mircea Giurgiu si Tudor Ciuhodaru, au intocmit un proiect de lege în care prevăd ca părinţii care au cel puţin  trei copii şi sunt încadraţi în muncă, să fie scutiţi de plata  impozitului pe veniturile din salarii. Mai mult, Ciuhodaru şi Giurgiu  mai doresc ca familiile cu peste doi copii să nu plătească către stat  nici impozit pe o casă şi pe o maşină.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://www.cdep.ro/parlamentari/l2004/mari/GiurgiuMircia.jpg" alt="" width="283" height="378" /></p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;De ce credeţi că fac americanii mai mult de trei copii? Pentru că  statul nu le percepe impozit pe veniturile din salarii şi nici pe o casă  sau o maşină. În acest fel se încurajează natalitatea, întrucât acei  părinţi au venituri mai mari şi implicit îşi pot creşte în bune condiţii  copii. Cred că dacă am aplica şi în România o lege asemănătoare în  câţiva va creşte natalitatea, încurajându-i pe oameni să facă cât mai  mulţi copii&#8221;, a declarat Tudor Ciuhodaru.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/esti-salariat-cu-3-copii-ai-sansa-de-a-nu-mai-plati-impozit-pe-venituri-salariale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastila de ras de azi</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/bancuri/pastila-de-ras-de-azi.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/bancuri/pastila-de-ras-de-azi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancuri]]></category>
		<category><![CDATA[azi]]></category>
		<category><![CDATA[banc]]></category>
		<category><![CDATA[cort]]></category>
		<category><![CDATA[dorm]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>
		<category><![CDATA[munte]]></category>
		<category><![CDATA[pastila]]></category>
		<category><![CDATA[ras]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[sherlock]]></category>
		<category><![CDATA[sotie]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[tipuri]]></category>
		<category><![CDATA[watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Sotul si sotia, seara in pat. Sotul: &#8211; As vrea sa facem dragoste acum. Acum, te  doresc atat de mult! Sotia buimacita de somn:- Te rog, nu acum. Mi-e foarte somn  si ma doare capul. Maine! Pe cuvant! Sotul:- Sssssst! Vorbesc la telefon..
    
Tipurile de salarii din Romania 
Salariul Ceapa: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/_OThFG66glG4/SQXp7buFJNI/AAAAAAAAA0s/PmUDd9h_FU8/s400/banc.gif" alt="" width="354" height="400" />Sotul si sotia, seara in pat. Sotul: &#8211; As vrea sa facem dragoste acum. Acum, te  doresc atat de mult! Sotia buimacita de somn:- Te rog, nu acum. Mi-e foarte somn  si ma doare capul. Maine! Pe cuvant! Sotul:- Sssssst! Vorbesc la telefon..</p>
<p style="text-align: justify;"> <img src='http://www.salvatdeclopotel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.salvatdeclopotel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tipurile de salarii din Romania </strong><br />
Salariul Ceapa: il vezi, il iei in mana si iti dau lacrimile.<br />
Salariul Nenorocit: nu te ajuta la nimic, doar te face sa suferi, insa nu poti trai fara el.<br />
Salariul Dietetic: te face sa mananci din ce in ce mai putin.<br />
Salariul Ateu: te indoiesti de existenta lui.<br />
Salariul Magic: face cateva miscari si dispare.<br />
Salariul Furtuna: nu stii cand o sa apara si nici cat o sa tina.<br />
Salariul Umor Negru: razi ca sa nu plangi.<br />
Salariul Prezervativ: iti taie pofta.<br />
Salariul Impotent: atunci cand ai mai multa nevoie te dezamageste.<br />
Salariul Menstruatie: vine o data pe luna si tine 4 zile.</p>
<p style="text-align: justify;"> <img src='http://www.salvatdeclopotel.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.salvatdeclopotel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Sherlock Holmes si Dr. Watson, pe munte, cu cortul. Noaptea, Sherlock se trezeste, ii da un ghiont lui Watson si il intreaba:<br />
- Watson, uita-te pe cer si spune-mi ce vezi.<br />
- Vad milioane si milioane de stele.<br />
- Si ce iti indica tie chestia asta?<br />
- Pai, din punct de vedere astronomic imi indica faptul ca exista  milioane sau chiar miliarde de galaxii; din punct de vedere astrologic,  Mercur este in zodia Racului; din punct de vedere temporal, este  aproximativ ora 3:15 iar dpdv meteorologic, se pare ca maine vom avea o  zi exceptionala. Dar spune-mi Sherlock, tie ce-ti indica asta?<br />
- Watson, dobitocule, ne-au furat cortul&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/bancuri/pastila-de-ras-de-azi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariul mediu al unui absolvent este de 1.087 lei</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/salariul-mediu-al-unui-absolvent-este-de-1-087-lei.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/salariul-mediu-al-unui-absolvent-este-de-1-087-lei.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[1087 lei]]></category>
		<category><![CDATA[absolvent]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[coruptie]]></category>
		<category><![CDATA[diferenta]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[drept]]></category>
		<category><![CDATA[facultate]]></category>
		<category><![CDATA[inginerie]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[licenta]]></category>
		<category><![CDATA[liceu]]></category>
		<category><![CDATA[loc]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[studii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[ Candva, absolvirea unei facultati iti asigura un loc de munca sigur si bine platit, poate chiar linistit pana la pensie. Azi, facultatile romanesti scot pe banda rulanta absolventi in diverse domenii, multi facand cursuri la distanta, neavand niciun contact direct cu ceea ce inseamna invatat. Nu sunt nostalgica, dar in conditiile in care fiecare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://img.wall-street.ro/article_pictures/57593_articol.jpg" alt="" width="180" height="150" /> Candva, absolvirea unei facultati iti asigura un loc de munca sigur si bine platit, poate chiar linistit pana la pensie. Azi, facultatile romanesti scot pe banda rulanta absolventi in diverse domenii, multi facand cursuri la distanta, neavand niciun contact direct cu ceea ce inseamna invatat. Nu sunt nostalgica, dar in conditiile in care fiecare dintre noi are in buzunar o diploma de licenta, cum ne mai diferentiem, un vanzator in piata, de un medic, un profesor, un inginer sau un arhitect?  Stim cu totii care sunt conditiile de angajare, in majoritatea cazurilor. Daca coruptia merge de sus in jos, noi ramanem mici si neajutorati.</p>
<p style="text-align: justify;">Un fost profesor mi-a zis candva referitor la studii: totul e echilibrat, unii au studii superioare pentru posturi pe masura, altii raman la mediu, la liceu si reusesc sa faca ceva util si care sa le asigure traiul zilnic, dar mai sunt si aceia care trebuie sa fie constienti de ceea ce stiu si pot, sa faca o meserie, ceva practic. E  nevoie de toti pentru a merge treaba.</p>
<p style="text-align: justify;">Salariul mediu oferit unui absolvent de studii superioare este de 1087 lei, cei mai bine platiti fiind cei de la Athitectura, Medicina, Inginerie si Drept.</p>
<p style="text-align: justify;">Cei mai mulţi absolvenţi (86%) susţin că au învăţat meserie direct de la  locul de muncă în prima perioadă a carierei lor şi mai puţin din  facultate. Cei mai nemulţumiţi de pregătirea pe care au primit-o în  universitate sunt economiştii, pe când cei mai împăcaţi cu ce le-a  oferit programul de studiu sunt absolvenţii din sănătate, urbanism, arte  sau cei care lucrează la stat. Primii afirmă că facultatea le-a  asigurat numai teorie, iar ultimii spun că studiile au avut şi aplicaţii  practice.</p>
<p style="text-align: justify;">Patronii din România au preferinţe clare atunci când angajează tineri  licenţiaţi. Trei sferturi dintre ei spun că diploma de master nu are  importanţă atunci când evaluează CV-urile primite. Esenţial e însă  faptul că majoritatea angajatorilor aleg absolvenţii de facultăţi de  stat, în defavoarea celor de la privat. De asemenea, cei mai mulţi  dintre manageri sunt mai degrabă interesaţi de ce ştiu tinerii să facă  şi mai puţin de diplome şi de certificate, fapt ce îi determină să le  testeze cunoştinţele înainte de angajare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/salariul-mediu-al-unui-absolvent-este-de-1-087-lei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concediu maternal redus, atat in tara cat si in UE</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/concediu-maternal-redus-atat-in-tara-cat-si-in-ue.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/concediu-maternal-redus-atat-in-tara-cat-si-in-ue.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[12 luni]]></category>
		<category><![CDATA[20 saptamani]]></category>
		<category><![CDATA[bugetare]]></category>
		<category><![CDATA[concediu]]></category>
		<category><![CDATA[copil]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[fara plata]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizatie]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[maternal]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[suplimentare]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Statele membre ale Uniunii Europene nu vor prelungi durata minimă a concediului de maternitate la 20 de săptămâni. Oficialii UE au respins o prupunere care viza prelungirea perioadei în care mamele pot sta acasă cu bebeluşii, informează AFP.
La finalul lunii trecute, Parlamentul European a votat în favoarea unui text referitor la prelungirea concediului de maternitate. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Statele membre ale Uniunii Europene nu vor prelungi durata minimă a concediului de maternitate la 20 de săptămâni. Oficialii UE au respins o prupunere care viza prelungirea perioadei în care mamele pot sta acasă cu bebeluşii, informează <a href="http://www.afp.com/afpcom/" target="_blank">AFP</a>.<br />
La finalul lunii trecute, Parlamentul European a votat în favoarea unui text referitor la prelungirea concediului de maternitate. De asemenea, parlamentarii au solicitat statelor care încă nu o fac să recunoască principiul unui concediu de paternitate de cel puţin două săptămâni continue, plătit tot cu 100 la sută.<br />
Ministrul a adăugat că guvernele europene sunt deschise ideii de a instaura un concediu de maternitate minim de 18 săptămâni, aşa cum a propus la început Comisia Europeană.<br />
Printre statele care s-au opus adoptării acestei propuneri se numără Marea Britanie şi Franţa, ai căror reprezentanţi susţin că prelungirea concediului de maternitate ar determina costuri bugetare suplimentare importante. În UE, durata minimă a concediului de maternitate este de 14 săptămâni.</p>
<p style="text-align: justify;">Coaliţia a decis, în urma şedinţei de Guvern în care s-au discutat variantele de acordare de indemnizaţiei pentru creşterea copilului, că acesta se va acorda, începând cu ianuarie 2011, pe o perioadă de 12 luni, cu o valoare minimă de 600 de lei şi maximă de 3.400 de lei, perioadă urmată de alte 12 luni de concediu legal fără plată. În acelaşi timp, Guvernul va acorda un bonus lunar în valoare de 500 de lei pentru mamele care decid să se întoarcă la muncă mai devreme, în oricare din cele 24 de luni din concediul total.<br />
De asemenea, premierul Emil Boc a mai anunţat că acest amendament  va afecta doar pe acele femei care vor deveni mămici din 2011, cele care au indemnizaţia în derulare vor beneficia de ea pe aceeaşi perioadă de 24 de luni, cu acelaşi cuantum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/concediu-maternal-redus-atat-in-tara-cat-si-in-ue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevederi ale proiectului Legii Salarizarii Unitare</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/prevederi-ale-proiectului-legii-salarizarii-unitare.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/prevederi-ale-proiectului-legii-salarizarii-unitare.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[11 procente]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[al 13-lea]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[baza]]></category>
		<category><![CDATA[bugetari]]></category>
		<category><![CDATA[functionari]]></category>
		<category><![CDATA[ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[lege]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[prevedere]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[publici]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[recupera]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[salarizare]]></category>
		<category><![CDATA[unitara]]></category>
		<category><![CDATA[vacanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit proiectului Legii Salarizării Unitare, salariile  bugetarilor se vor majora cu 15 la sută de la începutul anului viitor.  Procentul se aplică însă la salariile de bază din luna octombrie 2010.
&#8220;ART  1.(1)În anul 2011, cuantumul brut al salariilor de bază (&#8230;)ale  personalului plătit din fonduri publice, aflat în plată la 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Potrivit proiectului Legii Salarizării Unitare, salariile  bugetarilor se vor majora cu 15 la sută de la începutul anului viitor.  Procentul se aplică însă la salariile de bază din luna octombrie 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<strong>ART  1.(1)În anul 2011, cuantumul brut al salariilor de bază (&#8230;)ale  personalului plătit din fonduri publice, aflat în plată la 1 octombrie  2010, se majorează cu 15%.<br />
ART 4. (1) Valoarea de referinţă este de 600 de lei. În anul 2011, NU se aplică valoarea de referinţă (din noua lege).</strong>&#8220;, se arată în document.<br />
Un  calcul simplu, raportat la salariul de bază diminuat cu 25 de procente  arată că de fapt, din ianuarie 2011 bugetarii vor recupera doar 11  procente din cât aveau în luna iunie.Dacă se corelează aceste cifre cu rata înflaţiei din ultimele şase luni creşterea resimtiţă în buzunare este de 9,6 %.<br />
&#8220;Funcţionarii  publici vor mai pierde anul viitor încă 2 la sută pe lângă pierderile  determinate de legea 118. Este vorba de cele două salarii, al 13-lea şi  prima de vacanţă, care raportate la întregul an reprezintă o pierdere de  16,6 la sută. Guvernul acordă doar 15 la sută, deci practic aproape  două procente vor fi pierdute în plus faţă de ceea ce s-a pierdut prin  legea 118, nici pe departe recuperare sau creştere salarială în 2011&#8243;, a  explicat liderul Sindicatului din Administraţia Publică, Ringo  Dămureanu.<br />
Acelaşi lege prevede că în 2011 nu vor mai fi  acordate prime şi al 13-lea salariu. Şi asta pentru ca guvernul să se  încadreze în fondul de salarii negociat cu FMI, de 39 de miliarde de  lei. Este şi motivul pentru care Executivul a amânat pentru 2012  aplicarea noii legi de salarizare.<br />
&#8220;Această lege prin  complexitatea şi prin natura ei nu este o lege care dacă nu se aplică  din 2011 este un mare lucru. Nu. Eu cred că trebuie să intre în vigoare  cât mai repede posibil, dar aplicarea ei se va face prin legi de  aplicare separate în anii care urmează. În contractul dintre autorităţi  FMI şi CE nu se specifică data de punere în aplicare. Nu va fi o  problema&#8221;, a declarat reprezentatul României la FMI, Mihai Tănăsescu.<br />
Şi  totuşi, Guvernul are nevoie de aprobarea FMI pentru cele două legi.  Interesant este, însă, că premierul Emil Boc a cerut acceptul FMI pentru  cele două proiecte de lege după ce a anunţat că şi le va asuma în faţa  Parlamentului. Aşadar, Guvernul mizează că va primi un răspuns rapid  pentru că legile vor fi trimise luni în Parlament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/prevederi-ale-proiectului-legii-salarizarii-unitare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cazul  de greva a foamei al Cristianei Anghel este mediatizat de CNN</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/cazul-de-greva-a-foamei-al-cristianei-anghel-este-mediatizat-de-cnn.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/cazul-de-greva-a-foamei-al-cristianei-anghel-este-mediatizat-de-cnn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[americani]]></category>
		<category><![CDATA[anghel]]></category>
		<category><![CDATA[bugetari]]></category>
		<category><![CDATA[caz]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[difuzat]]></category>
		<category><![CDATA[exista]]></category>
		<category><![CDATA[foame]]></category>
		<category><![CDATA[greva]]></category>
		<category><![CDATA[invatatoare]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalisti]]></category>
		<category><![CDATA[oficiali]]></category>
		<category><![CDATA[politic]]></category>
		<category><![CDATA[profesori]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[sacdere]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Daca bugetarii, in special profesorii nu s-au solidarizat cu dna invatatoare Cristiana Anghel, ba chiar devenise un caz sustinut politic de PSD, iata ca CNN a considerat demn de luat in calcul cazul grevei foamei timp de doua luni. Astfel,in reportajul difuzat, este specificat ca invatatoarea este de 60 de zile in greva foamei, Cristiana [...]]]></description>
