<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salvat de clopotel &#187; raniti</title>
	<atom:link href="http://www.salvatdeclopotel.com/tag/raniti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salvatdeclopotel.com</link>
	<description>stiri, informatii utile din cultura, muzica, film, subiecte bac, noutati mondene</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Efectele seismului din Japonia</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/efectele-seismului-din-japonia.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/efectele-seismului-din-japonia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[1000 morti]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9 grade]]></category>
		<category><![CDATA[autoritati]]></category>
		<category><![CDATA[centrala nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[dezastru]]></category>
		<category><![CDATA[disparuti]]></category>
		<category><![CDATA[foc]]></category>
		<category><![CDATA[imagini apocaliptice]]></category>
		<category><![CDATA[incendii]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[radioactive]]></category>
		<category><![CDATA[raniti]]></category>
		<category><![CDATA[richter]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[scurgeri]]></category>
		<category><![CDATA[seism]]></category>
		<category><![CDATA[stare de alerta]]></category>
		<category><![CDATA[televiziuni]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[
Cu totii suntem terifiati de imaginile apocaliptice transmise pe mai toate posturile de televiziune. Cel de-al doilea cutremur, cel de 8,9 grade pe scara Richter a produs un tsunami cu inaltime de 10m ce a maturat la propriu tot ce a prins in cale.

Sunt anuntate mai bine de 1000 de morti, extrem de multi raniti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/anh5ucHJ-Eo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/anh5ucHJ-Eo"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Cu totii suntem terifiati de imaginile apocaliptice transmise pe mai toate posturile de televiziune. Cel de-al doilea cutremur, cel de 8,9 grade pe scara Richter a produs un tsunami cu inaltime de 10m ce a maturat la propriu tot ce a prins in cale.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://www.stirifierbinti.ro/images/Cel-puin-mori-n-urma-cutremurului-din-Japonia_ultiJ_1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sunt anuntate mai bine de 1000 de morti, extrem de multi raniti si multe persoane date disparute. sa nu uitam ca sunt numerosi romani stabiliti in Japonia, cu job acolo. A fost anuntata situatie de urgenta nucleara, inchizand 4 centrale. La orele dupa-amiezei cetatenii fusesera anuntati ca pe o raza de 10 km in jurul centralelor sa nu iasa din casa, temandu-se de un dezastru de genul celui de la Cernobil. Autoritatile au anuntat insa ca nu sunt scurgeri radioactive.</p>
<p style="text-align: justify;">8.000 de soldaţi sunt în misiune de salvare a victimelor, iar în  următoarele ore se aşteaptă ca numărul victimelor să crească. În  Japonia, cutremurul a provocat zeci de incendii, iar o rafinărie  din  apropiere de Tokyo a explodat, lansând în aer o adevărată ciupercă  de  foc. Autorităţile nipone au decretat stare de aletă nucleară şi  au  închis patru centrale, dar au asigurat că nu există scurgeri   radioctive. Autorităţile nipone au decretat stare de aletă nucleară şi  au închis  patru centrale, dar au asigurat că nu există scurgeri  radioctive.  Totuşi, localităţile aflate pe o rază de trei kilometri în  jurul  centralei din Fukushima au fost evacuate, pentru că aici nivelul  de  radiaţii a crescut.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Alerte de tsunami au fost lanste pentru 20 de ţări din bazinul Oceanului  Pacific. În Hawaii, localnicii din zonele de coastă au fost evacuaţi în  aşteptarea unor valuri tsunami de până la doi metri înălţime. Totuşi,  până la această oră nu au fost anunţate victime în Hawaii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/efectele-seismului-din-japonia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comemorarea cutremurului din 1977</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/comemorarea-cutremurului-din-1977.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/comemorarea-cutremurului-din-1977.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[1977]]></category>
		<category><![CDATA[2 miliarde de dolari]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[raniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[În 4 martie 1977, mişcarea de pământ din Vrancea, cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, a dus la prăbuşirea sau avarierea, în întreaga ţară, a peste 30.000 de locuinţe. De asemenea, au fost afectate peste 700 de întreprinderi.

Cel mai greu lovit a fost oraşul Bucureşti. Aici s-au înregistrat 1.424 de morţi, din totalul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">În 4 martie 1977, mişcarea de pământ din Vrancea, cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, a dus la prăbuşirea sau avarierea, în întreaga ţară, a peste 30.000 de locuinţe. De asemenea, au fost afectate peste 700 de întreprinderi.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://img32.imageshack.us/img32/6623/1977piatauniversitatii2.jpg" alt="" width="478" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cel mai greu lovit a fost oraşul Bucureşti. Aici s-au înregistrat 1.424 de morţi, din totalul de 1.578 înregistraţi în ţară. Alţi peste 7.500 de bucureşteni au fost răniţi. Pierderile materiale provocate de seism au fost de peste două miliarde de dolari, dintre care 1,6 miliarde în Capitală.</p>
<p style="text-align: justify;">Zona Vrancea este caracterizată de o activitate seismică ridicată. Are o suprafaţă epicentrală de circa 30 x 70 de kilometri. Cutremurele apar la adâncimi cuprinse în general între 70 şi 200 de kilometri, fiind înregistrate şi cutremure la adâncimi mai mari şi respectiv mai mici, dar cu magnitudini reduse. Frecvenţa de apariţie a cutremurelor vrâncene a fost analizată de-a lungul timpului şi, cu extrapolare pe parcursul a 600 de ani, se poate aprecia că media de generare este de trei cutremure de magnitudine mai mare de 7,2 pe scara Richter pe secol.</p>
<p style="text-align: justify;">Ultimele cutremure semnificative au avut loc în anii 1940 (magnitudine de 7,7 pe scara Richter, în domeniul de adâncime 150 &#8211; 180 de kilometri), 1977 (magnitudine de 7,5 pe scara Richter, la adâncime de 90 &#8211; 110 de kilometri), 1986 (magnitudine de 7,2 pe scara Richter, la 130 &#8211; 150 de kilometri adâncime) şi 1990 (magnitudine de 6,9 pe scara Richter, la adâncime de 70 &#8211; 90 de kilometri).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/comemorarea-cutremurului-din-1977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca urmare a cutremurului din Chile, zilele s-au scurtat ca durata si s-a modificat axa Pamantului</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/ca-urmare-a-cutremurului-din-chile-zilele-s-au-scurtat-ca-durata-si-s-a-modificat-axa-pamantului.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/ca-urmare-a-cutremurului-din-chile-zilele-s-au-scurtat-ca-durata-si-s-a-modificat-axa-pamantului.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[8 grade]]></category>
		<category><![CDATA[a micsorat]]></category>
		<category><![CDATA[axa Pamantului]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudine de 8]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[raniti]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[zilele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Cutremurul cu magnitudinea de 8,8 din Chile a modificat axa Pământului şi a micşorat durata zilelor, susţin cercetătorii din cadrul NASA, citaţi de CNN. Schimbarea este una neglijabilă, însă permanentă. Potrivit estimărilor, durata fiecărei zile ar trebui să fie cu 1,26 microsecunde mai mică, o secundă având un milion de microsecunde.
Richard Gross, un alt cercetător [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cutremurul cu magnitudinea de 8,8 din Chile a modificat axa Pământului şi a micşorat durata zilelor, susţin cercetătorii din cadrul NASA, citaţi de CNN. Schimbarea este una neglijabilă, însă permanentă. Potrivit estimărilor, durata fiecărei zile ar trebui să fie cu 1,26 microsecunde mai mică, o secundă având un milion de microsecunde.</p>
<p style="text-align: justify;">Richard Gross, un alt cercetător din cadrul NASA, susţine că seismul din Chile a modificat axa Pământului cu aproximativ 8 centimetri şi că această modificare ar putea scurta durata zilelor.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://img.9am.ro/article_pictures/144592_articol.jpg" alt="" width="420" height="280" />În urma cutremurului cu magnitudinea de 9,1 pe scara Richter, care s-a produs în 2004 şi care a dus la un tsunami devastator în Oceanul Indian, durata zilelor s-a scurtat cu 6,8 microsecunde.</p>
<p style="text-align: justify;">Seismul din Chile s-a produs în noapte de 27 spre 28 februarie. Bilanţul seismului, încă provizoriu, indică un număr de 723 morţi şi 19 dispăruţi. Potrivit experţilor, cutremurul din Chile a fost de o mie de ori mai puternic decât cel din Haiti, de la 12 ianuarie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/ca-urmare-a-cutremurului-din-chile-zilele-s-au-scurtat-ca-durata-si-s-a-modificat-axa-pamantului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 raniti intr-o explozie in Pitesti</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/4-raniti-intr-o-explozie-in-pitesti.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/4-raniti-intr-o-explozie-in-pitesti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[deflagratie]]></category>
		<category><![CDATA[doua apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[Pitesti]]></category>
		<category><![CDATA[raniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Deocamdată nu se ştiu cauzele exacte care au provocat explozia, dar potrivit primelor informaţii, deflagraţia a fost produsă de o acumulare de gaze la un aragaz din unul dintre cele două apartamente.
În urma deflagraţiei, patru persoane adulte au fost rănite, iar două dintre acestea se află în stare gravă.
Pagubele exploziei sunt însă mult mai mari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Deocamdată nu se ştiu cauzele exacte care au provocat explozia, dar potrivit primelor informaţii, deflagraţia a fost produsă de o acumulare de gaze la un aragaz din unul dintre cele două apartamente.</p>
<p style="text-align: justify;">În urma deflagraţiei, patru persoane adulte au fost rănite, iar două dintre acestea se află în stare gravă.</p>
<p style="text-align: justify;">Pagubele exploziei sunt însă mult mai mari. Blocul în care se aflau cele două apartamente este situat pe strada principală, iar în urma deflagraţiei au fost avariate 10 autoturisme care se aflau în acel moment în trafic.</p>
<p style="text-align: justify;">Autorităţile au intervenit imediat, întrucât unitatea de pompieri se află la 500 de metri de bloc. Traficul rutier ar putea fi oprit pe strada respectivă până se va afla cauza exploziei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/4-raniti-intr-o-explozie-in-pitesti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accident grav pe DN 22C</title>
		<link>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/accident-grav-pe-dn-22c.html</link>
		<comments>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/accident-grav-pe-dn-22c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[defectiuni tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[DN 22 C]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[mere]]></category>
		<category><![CDATA[microbuz]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[raniti]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salvatdeclopotel.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[A avut loc un accident grav pe DN 22 C, soldat cu 5 morti, datorat unor defectiuni tehnice. Roata  din spate a unui tir s- a desprins si cauzat impactul cu un alt tir plin cu mere, aflat pe contrasens. Cel de-al doilea tir a lovit frontal un microbuz ce transporta muncitori. Accidentul a cauzat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A avut loc un accident grav pe DN 22 C, soldat cu 5 morti, datorat unor defectiuni tehnice. Roata  din spate a unui tir s- a desprins si cauzat impactul cu un alt tir plin cu mere, aflat pe contrasens. Cel de-al doilea tir a lovit frontal un microbuz ce transporta muncitori. Accidentul a cauzat moartea a 5 persoane si ranirea grava a altor 2 persoane dar si  blocarea soselei la intrarea in localitatea Poarta Alba, jud. Constanta. La locul accidentului au ajuns 6 echipaje SMURD pentru a interveni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salvatdeclopotel.com/stiri/accident-grav-pe-dn-22c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

